- 作者:
- 時間:2020-09-01
- 瀏覽量:2819
- 來源:
江蘇省連云港中等專業(yè)學(xué)校2020-2021年度第一學(xué)期校歷表
周次 | 月份 | 日 ??歷 | 工 ?作 ?安 ?排 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
? | 八月 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 全員培訓(xùn)、開學(xué)工作準(zhǔn)備、世賽集訓(xùn) |
1 | 九 月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 學(xué)生報到、院士專家進校園、開學(xué)典禮、新生軍訓(xùn) |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 補考、社團招新展示、節(jié)水型學(xué)校創(chuàng)建 | |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 高職管理系統(tǒng)檢查、校青藍工程、新生法制報告會 | |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 學(xué)考模擬考、計算機等級考試 | |
5 | 十 月 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 國慶節(jié)放假、慶國慶迎新晚會、領(lǐng)航學(xué)校建設(shè)進度月報 |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 國慶節(jié)放假 | |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 題庫建設(shè)中期檢查、市青少年創(chuàng)新大賽、 | |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 秋季運動會、高職人才培養(yǎng)方案備案 | |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 學(xué)考模擬考、2021級人才培養(yǎng)方案備案、市文明風(fēng)采大賽、 | |
10 | 十 一 月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 學(xué)業(yè)水平考試、對口單招、注冊入學(xué)報名、領(lǐng)航學(xué)校建設(shè)進度月報 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 期中考試、學(xué)考技能考試 | |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 期中成績分析、教學(xué)檢查、頂崗實習(xí)招聘會、市技能大賽 | |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 青藍工程匯報課、市“青藍課程”活動、應(yīng)急救護技能比賽 | |
14 | 十 二 月 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 專業(yè)調(diào)研、領(lǐng)航學(xué)校建設(shè)進度月報 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 一二.九合唱比賽 | |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 題庫建設(shè)結(jié)項 | |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 績效增量考核、領(lǐng)航學(xué)校建設(shè)項目總結(jié) | |
18 | 一 月 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 元旦節(jié)放假、省技能大賽、社團展演暨迎新活動、 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 教研室工作會議 | |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 考查課考試、資產(chǎn)核查 | |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 期末考試、校園安全檢查 | |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 教師業(yè)務(wù)檔案登記 |
?